| Номер | Имя | Фамилия | Пол | Страна | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Darkhan | Usmakhanov | M | ![]() | Хромтау |
| 405 | Darkhan | Zhaukarov | M | ![]() | Хромтау |
| 348 | Dauren | Buribaev | M | ![]() | Актобе |
| 329 | Dias | Demenov | M | ![]() | Актобе |
| 386 | Dina | Aimuhambetova | F | ![]() | Орск |
| 335 | Dina | Manikaeva | F | ![]() | Орск |
| 441 | Dosym | Ismurzin | M | ![]() | Хромтау |
| 449 | Eldos | Kozhahmetov | M | ![]() | Қызылорла-Арал |
| 446 | Elena | Myraveva | M | ![]() | Хромтау |
| 428 | Elena | Kukaeva | F | ![]() | Орск |
| 443 | Elmira | Zhanibekova | F | ![]() | Актобе |
| 342 | Ergalym | Arstanov | M | ![]() | Актобе |
| 453 | Erlen | Zhumagazin | M | ![]() | Khromtau |
| 458 | Ermek | Kurmetov | M | ![]() | Aktobe |
| 427 | Ernur | Erlanov | M | ![]() | Актобе |
| 346 | Eset | MYKHAN | M | ![]() | Актобе |
| 462 | Fazilzhan | Dilmanov | M | ![]() | Khromtau |
| 401 | Gabit | Zhuketaev | M | ![]() | Актобе |
| 382 | Galina | Chernichkina | F | ![]() | Alga |
| 411 | Galymzhan | Kenzhebayev | M | ![]() | Актобе |
| 387 | Gaukhar | Abdrakhmanova | F | ![]() | Актобе |
| 318 | Grant | Prokopik | M | ![]() | Актобе |
| 400 | Gulden | Sultangaliyeva | F | ![]() | Aktobe |
| 412 | Gulsim | Saparova | F | ![]() | Актобе |
| 344 | Gulzhanat | Orysbayeva | F | ![]() | Актобе |
| 381 | Hariman | Junbikdaev | M | ![]() | Актобе |
| 308 | Ilyas | Birmanov | M | ![]() | Актобе |
| 354 | Indira | Jumabayeva | F | ![]() | Актобе |
| 332 | Indira | Bissengaliyeva | F | ![]() | Актобе |
| 373 | Irina | Chumak | M | ![]() | Хромтау |
| 417 | Janat | Koishibaev | M | ![]() | Хромтау |
| 435 | Kairat | Kadyrov | M | ![]() | Aqtobe |
| 365 | Kanat | Kussainov | M | ![]() | Aktobe |
| 376 | Karina | Kalincheva | F | ![]() | Хромтау |
| 353 | Laura | Mambetrzayeva | F | ![]() | Aktobe |
| 456 | Lyazzat | Esenamanova | F | ![]() | Aktobe |
| 420 | Manzura | Keulimzhaeva | F | ![]() | Актобе |
| 457 | Marat | Saimukhanov | M | ![]() | Aktobe |
| 330 | Maxim | Porodko | M | ![]() | Актобе |
| 362 | Maxim | Nikonorov | M | ![]() | Хромтау |
| 452 | Maxim | Kriat | M | ![]() | Astana |
| 350 | MEDET | UTRALEYEV | M | ![]() | Актобе |
| 313 | Moldir | Tutkushova | F | ![]() | Актобе |
| 371 | Nazar | Kogay | M | ![]() | Хромтау |
| 336 | Nikolay | Slivenko | M | ![]() | Актобе |
| 403 | Nuraly | Konyrbai | M | ![]() | Aktobe |
| 393 | Nurbergen | Urinbassarov | M | ![]() | Hromtau |
| 312 | NURBOL | BAKYTZHAN | M | ![]() | АКТОБЕ |
| 325 | Nurbol | Rysmagambetov | M | ![]() | Хромтау |
| 406 | Nurbol | Temirgaliev | M | ![]() | Хромтау |

