| Номер | Имя | Фамилия | Пол | Ел | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Aibek | Zhissov | M | ![]() | Актобе |
| 352 | Zhanbolat | Kulenkeev | M | ![]() | АЛГА |
| 353 | Laura | Mambetrzayeva | F | ![]() | Aktobe |
| 354 | Indira | Jumabayeva | F | ![]() | Актобе |
| 355 | Alikhan | Rakhimov | M | ![]() | Актобе |
| 356 | Zhanargul | Tenizbayeva | F | ![]() | Aktobe |
| 357 | Svetlana | Gorshkova | F | ![]() | Almaty |
| 358 | Aigul | Yernazarova | F | ![]() | Aktobe |
| 359 | Serik | Khussainov | M | ![]() | Актобе |
| 360 | Yrysbek | Omar | M | ![]() | Aktobe |
| 361 | Asylbek | Zhalmukhanbet | M | ![]() | Хромтау |
| 362 | Maxim | Nikonorov | M | ![]() | Хромтау |
| 363 | Rinat | Kaliev | M | ![]() | Актобе |
| 364 | Azamat | Bazarbayev | M | ![]() | Khromtau |
| 365 | Kanat | Kussainov | M | ![]() | Aktobe |
| 366 | ZHANDOS | Duysenov | M | ![]() | Актобе |
| 367 | Alisher | Sessan | M | ![]() | Хромтау |
| 368 | Olga | Alekseeva | F | ![]() | Актобе |
| 369 | Bagdat | Kozhaniyazov | M | ![]() | Актобе |
| 370 | Zhassulan | Khassenov | M | ![]() | Astana |
| 371 | Nazar | Kogay | M | ![]() | Хромтау |
| 372 | Regina | Shtolinskaya | F | ![]() | Хромтау |
| 373 | Irina | Chumak | M | ![]() | Хромтау |
| 374 | Alexandr | Konstantinov | M | ![]() | Хромтау |
| 375 | Sabit | Mukanov | M | ![]() | Aktobe |
| 376 | Karina | Kalincheva | F | ![]() | Хромтау |
| 377 | Raiys | Ilyassov | M | ![]() | Хромтау |
| 378 | Saulentai | Talgatkyzy | F | ![]() | Актобе |
| 379 | Nurbolat | Rakhmetaly | M | ![]() | Хромтау |
| 380 | Alzhan | Utegenov | M | ![]() | Martuk |
| 381 | Hariman | Junbikdaev | M | ![]() | Актобе |
| 382 | Galina | Chernichkina | F | ![]() | Alga |
| 383 | Rinat | Sagyngali | M | ![]() | Aktobe |
| 384 | Olga | Verteletskaia | F | ![]() | Актобе |
| 385 | Tatyana | Urazalieva | F | ![]() | Aktobe |
| 386 | Dina | Aimuhambetova | F | ![]() | Орск |
| 387 | Gaukhar | Abdrakhmanova | F | ![]() | Актобе |
| 388 | Vladimir | German | M | ![]() | Актобе |
| 389 | Zhubanysh | Shyngysov | M | ![]() | Хромтау |
| 390 | Tamara | Konurina | F | ![]() | Хромтау |
| 391 | Vilyam | Amrakulov | M | ![]() | Хромтау |
| 392 | Adil | Otebay | M | ![]() | Хромтау |
| 393 | Nurbergen | Urinbassarov | M | ![]() | Hromtau |
| 394 | Assylzhan | Mukhambetalin | M | ![]() | Актобе |
| 395 | Sergei | Ivanov | M | ![]() | Санкт-Петербург |
| 396 | Nurtugan | Yesmuratov | M | ![]() | Актобе |
| 397 | Olzhas | Gabdulkadirov | M | ![]() | Актобе |
| 398 | Dana | Lekerova | F | ![]() | Aktobe |
| 399 | Aizhan | Yerkimbayeva | F | ![]() | Актобе |
| 400 | Gulden | Sultangaliyeva | F | ![]() | Aktobe |

