| Номер | Имя | Фамилия | Пол | Ел | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| 397 | Olzhas | Gabdulkadirov | M | ![]() | Актобе |
| 368 | Olga | Alekseeva | F | ![]() | Актобе |
| 384 | Olga | Verteletskaia | F | ![]() | Актобе |
| 309 | Nurzhan | Kazakbay | M | ![]() | Хромтау |
| 440 | Nurzhan | AUKHATIN | M | ![]() | Aktobe |
| 396 | Nurtugan | Yesmuratov | M | ![]() | Актобе |
| 303 | Nursultan | Nurmashev | M | ![]() | Актобе |
| 314 | NURLAT | Turarov | M | ![]() | Aktobe |
| 422 | NURLAN | KUZHAYEV | M | ![]() | АКТОБЕ |
| 418 | Nurlan | Ahmetov | M | ![]() | Актобе |
| 407 | Nurken | Baiseitov | M | ![]() | Хромтау |
| 463 | Nurbolat | Kanguzhin | M | ![]() | Aktobe |
| 379 | Nurbolat | Rakhmetaly | M | ![]() | Хромтау |
| 325 | Nurbol | Rysmagambetov | M | ![]() | Хромтау |
| 406 | Nurbol | Temirgaliev | M | ![]() | Хромтау |
| 312 | NURBOL | BAKYTZHAN | M | ![]() | АКТОБЕ |
| 393 | Nurbergen | Urinbassarov | M | ![]() | Hromtau |
| 403 | Nuraly | Konyrbai | M | ![]() | Aktobe |
| 336 | Nikolay | Slivenko | M | ![]() | Актобе |
| 371 | Nazar | Kogay | M | ![]() | Хромтау |
| 313 | Moldir | Tutkushova | F | ![]() | Актобе |
| 350 | MEDET | UTRALEYEV | M | ![]() | Актобе |
| 452 | Maxim | Kriat | M | ![]() | Astana |
| 362 | Maxim | Nikonorov | M | ![]() | Хромтау |
| 330 | Maxim | Porodko | M | ![]() | Актобе |
| 457 | Marat | Saimukhanov | M | ![]() | Aktobe |
| 420 | Manzura | Keulimzhaeva | F | ![]() | Актобе |
| 456 | Lyazzat | Esenamanova | F | ![]() | Aktobe |
| 353 | Laura | Mambetrzayeva | F | ![]() | Aktobe |
| 376 | Karina | Kalincheva | F | ![]() | Хромтау |
| 365 | Kanat | Kussainov | M | ![]() | Aktobe |
| 435 | Kairat | Kadyrov | M | ![]() | Aqtobe |
| 417 | Janat | Koishibaev | M | ![]() | Хромтау |
| 373 | Irina | Chumak | M | ![]() | Хромтау |
| 332 | Indira | Bissengaliyeva | F | ![]() | Актобе |
| 354 | Indira | Jumabayeva | F | ![]() | Актобе |
| 308 | Ilyas | Birmanov | M | ![]() | Актобе |
| 381 | Hariman | Junbikdaev | M | ![]() | Актобе |
| 344 | Gulzhanat | Orysbayeva | F | ![]() | Актобе |
| 412 | Gulsim | Saparova | F | ![]() | Актобе |
| 400 | Gulden | Sultangaliyeva | F | ![]() | Aktobe |
| 318 | Grant | Prokopik | M | ![]() | Актобе |
| 387 | Gaukhar | Abdrakhmanova | F | ![]() | Актобе |
| 411 | Galymzhan | Kenzhebayev | M | ![]() | Актобе |
| 382 | Galina | Chernichkina | F | ![]() | Alga |
| 401 | Gabit | Zhuketaev | M | ![]() | Актобе |
| 462 | Fazilzhan | Dilmanov | M | ![]() | Khromtau |
| 346 | Eset | MYKHAN | M | ![]() | Актобе |
| 427 | Ernur | Erlanov | M | ![]() | Актобе |
| 458 | Ermek | Kurmetov | M | ![]() | Aktobe |
