| Номер | Имя | Фамилия | Пол | Ел | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 | Talgat | Rakhmetaly | M | ![]() | Hromtau |
| 379 | Nurbolat | Rakhmetaly | M | ![]() | Хромтау |
| 355 | Alikhan | Rakhimov | M | ![]() | Актобе |
| 337 | Alexey | Pron | M | ![]() | Актобе |
| 318 | Grant | Prokopik | M | ![]() | Актобе |
| 330 | Maxim | Porodko | M | ![]() | Актобе |
| 322 | Polina | Ovsiyenko | F | ![]() | Актобе |
| 392 | Adil | Otebay | M | ![]() | Хромтау |
| 344 | Gulzhanat | Orysbayeva | F | ![]() | Актобе |
| 307 | Aigerim | Omarova | F | ![]() | Актобе |
| 360 | Yrysbek | Omar | M | ![]() | Aktobe |
| 323 | Askhat | Olzhabayev | M | ![]() | Актобе |
| 327 | Aleksandr | Oltov | M | ![]() | Актобе |
| 345 | Andrey | Oblomkov | M | ![]() | Актобе |
| 464 | Aklima | Nurzhanova | F | ![]() | Aktobe |
| 303 | Nursultan | Nurmashev | M | ![]() | Актобе |
| 362 | Maxim | Nikonorov | M | ![]() | Хромтау |
| 315 | Yevgeniya | NIKITINA | F | ![]() | Орск |
| 424 | Yaroslav | Naumov | M | ![]() | Хромтау |
| 302 | Zhandos | Myrzagali | M | ![]() | Хромтау |
| 446 | Elena | Myraveva | M | ![]() | Хромтау |
| 346 | Eset | MYKHAN | M | ![]() | Актобе |
| 421 | Yerbol | Mustafin | M | ![]() | Актобе |
| 301 | Yerkin | Muldagaliyev | M | ![]() | Актобе |
| 394 | Assylzhan | Mukhambetalin | M | ![]() | Актобе |
| 375 | Sabit | Mukanov | M | ![]() | Aktobe |
| 436 | Ansar | Mendikan | M | ![]() | Хромтау |
| 335 | Dina | Manikaeva | F | ![]() | Орск |
| 353 | Laura | Mambetrzayeva | F | ![]() | Aktobe |
| 398 | Dana | Lekerova | F | ![]() | Aktobe |
| 451 | ARAYLIM | KUZHAYEVA | F | ![]() | Aktobe |
| 422 | NURLAN | KUZHAYEV | M | ![]() | АКТОБЕ |
| 365 | Kanat | Kussainov | M | ![]() | Aktobe |
| 458 | Ermek | Kurmetov | M | ![]() | Aktobe |
| 340 | Darina | Kunanbayeva | F | ![]() | Aktobe |
| 352 | Zhanbolat | Kulenkeev | M | ![]() | АЛГА |
| 320 | Azamat | Kuldybayev | M | ![]() | Актобе |
| 428 | Elena | Kukaeva | F | ![]() | Орск |
| 452 | Maxim | Kriat | M | ![]() | Astana |
| 369 | Bagdat | Kozhaniyazov | M | ![]() | Актобе |
| 449 | Eldos | Kozhahmetov | M | ![]() | Қызылорла-Арал |
| 439 | Bibars | Korganbek | M | ![]() | Хромтау |
| 403 | Nuraly | Konyrbai | M | ![]() | Aktobe |
| 390 | Tamara | Konurina | F | ![]() | Хромтау |
| 374 | Alexandr | Konstantinov | M | ![]() | Хромтау |
| 417 | Janat | Koishibaev | M | ![]() | Хромтау |
| 317 | ZHASSULAN | KOINAZAROV | M | ![]() | Актобе |
| 371 | Nazar | Kogay | M | ![]() | Хромтау |
| 359 | Serik | Khussainov | M | ![]() | Актобе |
| 370 | Zhassulan | Khassenov | M | ![]() | Astana |

