| Номер | Имя | Фамилия | Пол | Ел | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| 453 | Erlen | Zhumagazin | M | ![]() | Khromtau |
| 413 | Tulegen | Zhumabayev | M | ![]() | Актобе |
| 401 | Gabit | Zhuketaev | M | ![]() | Актобе |
| 429 | Alisher | Zholman | M | ![]() | Хромтау |
| 351 | Aibek | Zhissov | M | ![]() | Актобе |
| 405 | Darkhan | Zhaukarov | M | ![]() | Хромтау |
| 432 | Timur | Zhassanov | M | ![]() | Актобе |
| 425 | Aigul | Zhardaeva | F | ![]() | Актобе |
| 443 | Elmira | Zhanibekova | F | ![]() | Актобе |
| 442 | Ruslan | Zhanibekov | M | ![]() | Актобе |
| 361 | Asylbek | Zhalmukhanbet | M | ![]() | Хромтау |
| 410 | Arman | Yessebaev | M | ![]() | Хромтау |
| 396 | Nurtugan | Yesmuratov | M | ![]() | Актобе |
| 358 | Aigul | Yernazarova | F | ![]() | Aktobe |
| 399 | Aizhan | Yerkimbayeva | F | ![]() | Актобе |
| 384 | Olga | Verteletskaia | F | ![]() | Актобе |
| 350 | MEDET | UTRALEYEV | M | ![]() | Актобе |
| 408 | Anara | Utegenova | F | ![]() | Актобе |
| 380 | Alzhan | Utegenov | M | ![]() | Martuk |
| 461 | Darkhan | Usmakhanov | M | ![]() | Хромтау |
| 393 | Nurbergen | Urinbassarov | M | ![]() | Hromtau |
| 385 | Tatyana | Urazalieva | F | ![]() | Aktobe |
| 313 | Moldir | Tutkushova | F | ![]() | Актобе |
| 445 | Abylai | Turumov | M | ![]() | Актобе |
| 314 | NURLAT | Turarov | M | ![]() | Aktobe |
| 331 | Temirbek | Tokabayev | M | ![]() | Aktobe |
| 356 | Zhanargul | Tenizbayeva | F | ![]() | Aktobe |
| 454 | Valikhan | Ten | M | ![]() | Almaty |
| 455 | Arlan | Ten | M | ![]() | Almaty |
| 406 | Nurbol | Temirgaliev | M | ![]() | Хромтау |
| 415 | Altynay | Targen | F | ![]() | Атырау |
| 423 | Aibek | Tangzharbay | M | ![]() | Актобе |
| 378 | Saulentai | Talgatkyzy | F | ![]() | Актобе |
| 400 | Gulden | Sultangaliyeva | F | ![]() | Aktobe |
| 404 | Abylay | Suimukhanov | M | ![]() | Караганда |
| 336 | Nikolay | Slivenko | M | ![]() | Актобе |
| 389 | Zhubanysh | Shyngysov | M | ![]() | Хромтау |
| 434 | Aibek | Shukembaev | M | ![]() | Хромтау |
| 372 | Regina | Shtolinskaya | F | ![]() | Хромтау |
| 343 | Sergali | Shaikhin | M | ![]() | Khromtau |
| 367 | Alisher | Sessan | M | ![]() | Хромтау |
| 341 | Andrey | Senatskiy | M | ![]() | Aktobe |
| 324 | Aktoty | Sarsembaeva | F | ![]() | Актобе |
| 412 | Gulsim | Saparova | F | ![]() | Актобе |
| 304 | Shintay | Sandybekov | M | ![]() | Актобе |
| 457 | Marat | Saimukhanov | M | ![]() | Aktobe |
| 310 | Sharif | Saifullin | M | ![]() | Khromtau |
| 383 | Rinat | Sagyngali | M | ![]() | Aktobe |
| 448 | Abzal | Saginov | M | ![]() | Хромтау |
| 325 | Nurbol | Rysmagambetov | M | ![]() | Хромтау |
