| Номер | Имя | Фамилия | Пол | Страна | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| 395 | Sergei | Ivanov | M | ![]() | Санкт-Петербург |
| 354 | Indira | Jumabayeva | F | ![]() | Актобе |
| 381 | Hariman | Junbikdaev | M | ![]() | Актобе |
| 435 | Kairat | Kadyrov | M | ![]() | Aqtobe |
| 438 | Serik | Kadyrov | M | ![]() | Aqtobe |
| 363 | Rinat | Kaliev | M | ![]() | Актобе |
| 376 | Karina | Kalincheva | F | ![]() | Хромтау |
| 326 | Assylbek | Kaliollayev | M | ![]() | Актобе |
| 463 | Nurbolat | Kanguzhin | M | ![]() | Aktobe |
| 309 | Nurzhan | Kazakbay | M | ![]() | Хромтау |
| 411 | Galymzhan | Kenzhebayev | M | ![]() | Актобе |
| 420 | Manzura | Keulimzhaeva | F | ![]() | Актобе |
| 328 | Sanzhar | KHAIRULIN | M | ![]() | Aktobe |
| 370 | Zhassulan | Khassenov | M | ![]() | Astana |
| 359 | Serik | Khussainov | M | ![]() | Актобе |
| 371 | Nazar | Kogay | M | ![]() | Хромтау |
| 317 | ZHASSULAN | KOINAZAROV | M | ![]() | Актобе |
| 417 | Janat | Koishibaev | M | ![]() | Хромтау |
| 374 | Alexandr | Konstantinov | M | ![]() | Хромтау |
| 390 | Tamara | Konurina | F | ![]() | Хромтау |
| 403 | Nuraly | Konyrbai | M | ![]() | Aktobe |
| 439 | Bibars | Korganbek | M | ![]() | Хромтау |
| 449 | Eldos | Kozhahmetov | M | ![]() | Қызылорла-Арал |
| 369 | Bagdat | Kozhaniyazov | M | ![]() | Актобе |
| 452 | Maxim | Kriat | M | ![]() | Astana |
| 428 | Elena | Kukaeva | F | ![]() | Орск |
| 320 | Azamat | Kuldybayev | M | ![]() | Актобе |
| 352 | Zhanbolat | Kulenkeev | M | ![]() | АЛГА |
| 340 | Darina | Kunanbayeva | F | ![]() | Aktobe |
| 458 | Ermek | Kurmetov | M | ![]() | Aktobe |
| 365 | Kanat | Kussainov | M | ![]() | Aktobe |
| 422 | NURLAN | KUZHAYEV | M | ![]() | АКТОБЕ |
| 451 | ARAYLIM | KUZHAYEVA | F | ![]() | Aktobe |
| 398 | Dana | Lekerova | F | ![]() | Aktobe |
| 353 | Laura | Mambetrzayeva | F | ![]() | Aktobe |
| 335 | Dina | Manikaeva | F | ![]() | Орск |
| 436 | Ansar | Mendikan | M | ![]() | Хромтау |
| 375 | Sabit | Mukanov | M | ![]() | Aktobe |
| 394 | Assylzhan | Mukhambetalin | M | ![]() | Актобе |
| 301 | Yerkin | Muldagaliyev | M | ![]() | Актобе |
| 421 | Yerbol | Mustafin | M | ![]() | Актобе |
| 346 | Eset | MYKHAN | M | ![]() | Актобе |
| 446 | Elena | Myraveva | M | ![]() | Хромтау |
| 302 | Zhandos | Myrzagali | M | ![]() | Хромтау |
| 424 | Yaroslav | Naumov | M | ![]() | Хромтау |
| 315 | Yevgeniya | NIKITINA | F | ![]() | Орск |
| 362 | Maxim | Nikonorov | M | ![]() | Хромтау |
| 303 | Nursultan | Nurmashev | M | ![]() | Актобе |
| 464 | Aklima | Nurzhanova | F | ![]() | Aktobe |
| 345 | Andrey | Oblomkov | M | ![]() | Актобе |

