| Номер | Имя | Фамилия | Пол | Страна | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| 389 | Zhubanysh | Shyngysov | M | ![]() | Хромтау |
| 317 | ZHASSULAN | KOINAZAROV | M | ![]() | Актобе |
| 370 | Zhassulan | Khassenov | M | ![]() | Astana |
| 302 | Zhandos | Myrzagali | M | ![]() | Хромтау |
| 366 | ZHANDOS | Duysenov | M | ![]() | Актобе |
| 352 | Zhanbolat | Kulenkeev | M | ![]() | АЛГА |
| 356 | Zhanargul | Tenizbayeva | F | ![]() | Aktobe |
| 360 | Yrysbek | Omar | M | ![]() | Aktobe |
| 315 | Yevgeniya | NIKITINA | F | ![]() | Орск |
| 347 | Yernur | Iskakov | M | ![]() | Актобе |
| 301 | Yerkin | Muldagaliyev | M | ![]() | Актобе |
| 450 | Yerkebulan | Ilyassov | M | ![]() | Хромтау |
| 421 | Yerbol | Mustafin | M | ![]() | Актобе |
| 465 | Yekaterina | Aibassova | F | ![]() | Aktobe |
| 424 | Yaroslav | Naumov | M | ![]() | Хромтау |
| 333 | Vladislav | Dagayev | M | ![]() | Хромтау |
| 388 | Vladimir | German | M | ![]() | Актобе |
| 391 | Vilyam | Amrakulov | M | ![]() | Хромтау |
| 454 | Valikhan | Ten | M | ![]() | Almaty |
| 402 | Valentin | Bureyev | M | ![]() | Актобе |
| 316 | Turzhan | Baigeldiuly | M | ![]() | Актобе |
| 413 | Tulegen | Zhumabayev | M | ![]() | Актобе |
| 432 | Timur | Zhassanov | M | ![]() | Актобе |
| 331 | Temirbek | Tokabayev | M | ![]() | Aktobe |
| 385 | Tatyana | Urazalieva | F | ![]() | Aktobe |
| 390 | Tamara | Konurina | F | ![]() | Хромтау |
| 414 | Talgat | Rakhmetaly | M | ![]() | Hromtau |
| 357 | Svetlana | Gorshkova | F | ![]() | Almaty |
| 304 | Shintay | Sandybekov | M | ![]() | Актобе |
| 310 | Sharif | Saifullin | M | ![]() | Khromtau |
| 334 | SERIKBAY | BAIGAZIN | M | ![]() | Актобе |
| 359 | Serik | Khussainov | M | ![]() | Актобе |
| 438 | Serik | Kadyrov | M | ![]() | Aqtobe |
| 395 | Sergei | Ivanov | M | ![]() | Санкт-Петербург |
| 343 | Sergali | Shaikhin | M | ![]() | Khromtau |
| 416 | Sayat | Azhgireyev | M | ![]() | Актобе |
| 378 | Saulentai | Talgatkyzy | F | ![]() | Актобе |
| 328 | Sanzhar | KHAIRULIN | M | ![]() | Aktobe |
| 433 | Salamat | Danggayev | M | ![]() | Хромтау |
| 419 | Sagdat | Amankulov | M | ![]() | Aktobe |
| 375 | Sabit | Mukanov | M | ![]() | Aktobe |
| 444 | Ryfina | Gismatullina | F | ![]() | г.Актобе |
| 442 | Ruslan | Zhanibekov | M | ![]() | Актобе |
| 363 | Rinat | Kaliev | M | ![]() | Актобе |
| 383 | Rinat | Sagyngali | M | ![]() | Aktobe |
| 319 | Rinat | Aripov | M | ![]() | Актобе |
| 372 | Regina | Shtolinskaya | F | ![]() | Хромтау |
| 377 | Raiys | Ilyassov | M | ![]() | Хромтау |
| 322 | Polina | Ovsiyenko | F | ![]() | Актобе |
| 349 | Oralbek | Abdullin | M | ![]() | Актобе |

